基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 16:00 | |
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 15:00 | |
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 14:00 | |
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 13:00 | |
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 12:00 | |
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 11:00 | |
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 10:00 | |
| 白炭黑 華東 | 橡膠級 | 華東 | 5850.00 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網安備 33010002000024號