基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-26 10:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-26 09:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-25 16:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-25 15:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-25 14:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-25 13:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-25 12:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6283.33 | 2026-02-25 11:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6250.00 | 2026-02-25 10:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6250.00 | 2026-02-25 09:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 16:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 15:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 14:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 13:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 12:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 11:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 10:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-24 09:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 16:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 15:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 14:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 13:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 12:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 11:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 10:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-23 09:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-22 16:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-22 15:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-22 14:00 | |
| 丙烯酸 華東 | 普酸 優(yōu)等品 | 華東 | 6116.67 | 2026-02-22 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號