基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 16:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 15:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 11:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 10:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-14 09:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-13 16:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-13 15:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-13 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-13 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5450.00 | 2026-02-13 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5460.00 | 2026-02-13 11:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5460.00 | 2026-02-13 10:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5480.00 | 2026-02-13 09:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5480.00 | 2026-02-12 16:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5480.00 | 2026-02-12 15:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5480.00 | 2026-02-12 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5490.00 | 2026-02-12 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5490.00 | 2026-02-12 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-12 11:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-12 10:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-12 09:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-11 16:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-11 15:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-11 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5490.00 | 2026-02-11 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5490.00 | 2026-02-11 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5490.00 | 2026-02-11 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)