基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-15 09:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 16:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 12:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 11:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 10:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-14 09:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 16:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 12:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 11:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 10:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-13 09:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 16:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 12:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 11:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 10:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-12 09:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-11 16:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-11 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-11 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-11 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學(xué) 山東 | 電子級99.9% | 長信化學(xué) | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-11 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號