基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-26 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-26 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-26 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-26 12:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-26 11:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-26 10:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-26 09:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 16:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 12:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 11:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 10:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-25 09:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 16:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 12:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 11:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 10:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-24 09:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-23 16:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-23 15:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-23 14:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-23 13:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-23 12:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-23 11:00 |
| N-甲基吡咯烷酮 長信化學 山東 | 電子級99.9% | 長信化學 | 山東省 | 9466.67 | 2026-02-23 10:00 |

浙公網安備 33010002000024號