基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1443.75 | 2026-02-04 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1443.75 | 2026-02-04 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-04 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 14:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 13:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 12:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-03 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 14:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 13:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 12:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-02 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 14:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 13:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 12:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 11:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 10:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-02-01 09:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-01-31 16:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-01-31 15:00 | |
| 焦炭 山西 | 準一級 | 山西省 | 1391.25 | 2026-01-31 14:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號