基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇 河南 | 95%食品級 | 河南省 | 5300.00 | 2026-01-31 15:00 | |
| 乙醇 河南 | 95%食品級 | 河南省 | 5300.00 | 2026-01-31 14:00 | |
| 乙醇 河南 | 95%食品級 | 河南省 | 5300.00 | 2026-01-31 13:00 | |
| 乙醇 河南 | 95%食品級 | 河南省 | 5300.00 | 2026-01-31 12:00 | |
| 乙醇 河南 | 95%食品級 | 河南省 | 5300.00 | 2026-01-31 11:00 | |
| 乙醇 河南 | 95%食品級 | 河南省 | 5300.00 | 2026-01-31 10:00 | |
| 乙醇 河南 | 95%食品級 | 河南省 | 5300.00 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號