基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯 山東 | 99.8% min | 山東省 | 7833.33 | 2026-01-31 15:00 | |
| 苯乙烯 山東 | 99.8% min | 山東省 | 7833.33 | 2026-01-31 14:00 | |
| 苯乙烯 山東 | 99.8% min | 山東省 | 7833.33 | 2026-01-31 13:00 | |
| 苯乙烯 山東 | 99.8% min | 山東省 | 7833.33 | 2026-01-31 12:00 | |
| 苯乙烯 山東 | 99.8% min | 山東省 | 7833.33 | 2026-01-31 11:00 | |
| 苯乙烯 山東 | 99.8% min | 山東省 | 7833.33 | 2026-01-31 10:00 | |
| 苯乙烯 山東 | 99.8% min | 山東省 | 7833.33 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號