基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱(chēng) | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-03 14:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-03 13:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-03 12:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-03 11:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-03 10:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-03 09:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 16:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 15:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 14:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 13:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 12:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 11:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 10:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-02 09:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 16:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 15:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 14:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 13:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 12:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 11:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 10:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-02-01 09:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 16:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 15:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 14:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 13:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 12:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 11:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 10:00 |
| 環(huán)己烷 魯西 山東 | 優(yōu)等品 含量99% | 魯西 | 山東省 | 6900.00 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)