基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE 大慶 山東 | 7042 | 大慶 | 山東省 | 6916.67 | 2026-02-01 14:00 |
| LLDPE 大慶 山東 | 7042 | 大慶 | 山東省 | 6916.67 | 2026-02-01 13:00 |
| LLDPE 大慶 山東 | 7042 | 大慶 | 山東省 | 6916.67 | 2026-02-01 12:00 |
| LLDPE 大慶 山東 | 7042 | 大慶 | 山東省 | 6916.67 | 2026-02-01 11:00 |
| LLDPE 大慶 山東 | 7042 | 大慶 | 山東省 | 6916.67 | 2026-02-01 10:00 |
| LLDPE 大慶 山東 | 7042 | 大慶 | 山東省 | 6916.67 | 2026-02-01 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號