基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6943.33 | 2026-02-27 10:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6943.33 | 2026-02-27 09:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6943.33 | 2026-02-26 16:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6943.33 | 2026-02-26 15:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-26 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-26 13:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-26 12:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-26 11:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-26 10:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-26 09:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 16:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 15:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 13:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 12:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 11:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 10:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-25 09:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 16:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 15:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 13:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 12:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 11:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 10:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-24 09:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-23 16:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-23 15:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-23 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-23 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)