基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 16:00 |
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 15:00 |
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 14:00 |
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 13:00 |
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 12:00 |
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 11:00 |
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 10:00 |
| PVC 信發(fā) 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 信發(fā) | 華東 | 4634.00 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號