基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-13 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3626.00 | 2026-02-13 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3626.00 | 2026-02-12 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3626.00 | 2026-02-12 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3626.00 | 2026-02-12 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3667.00 | 2026-02-12 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3667.00 | 2026-02-12 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3667.00 | 2026-02-12 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3667.00 | 2026-02-12 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3653.00 | 2026-02-12 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3653.00 | 2026-02-11 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3653.00 | 2026-02-11 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3663.00 | 2026-02-11 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3663.00 | 2026-02-11 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3663.00 | 2026-02-11 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-11 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-11 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-11 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-10 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-09 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-09 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3647.00 | 2026-02-09 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3643.00 | 2026-02-09 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號