基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-22 12:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-22 11:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-22 10:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-22 09:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 16:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 15:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 14:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 13:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 12:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 11:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 10:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-21 09:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 16:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 15:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 14:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 13:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 12:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 11:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 10:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-20 09:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 16:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 15:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 14:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 13:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 12:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 11:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 10:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-19 09:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-18 16:00 |
| 硅鐵 三元 中衛(wèi) 寧夏 | 自然塊裝袋 中衛(wèi)產區(qū) 72# | 三元 | 寧夏 | 5280.00 | 2026-02-18 15:00 |

浙公網安備 33010002000024號