基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5729.20 | 2026-02-12 10:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5729.20 | 2026-02-12 09:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5729.20 | 2026-02-11 16:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5729.20 | 2026-02-11 15:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5729.20 | 2026-02-11 14:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5735.20 | 2026-02-11 13:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5735.20 | 2026-02-11 12:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5735.20 | 2026-02-11 11:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5735.20 | 2026-02-11 10:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5730.00 | 2026-02-11 09:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5730.00 | 2026-02-10 16:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5730.00 | 2026-02-10 15:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5730.00 | 2026-02-10 14:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5720.00 | 2026-02-10 13:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5720.00 | 2026-02-10 12:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5720.00 | 2026-02-10 11:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5716.40 | 2026-02-10 10:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5716.40 | 2026-02-10 09:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5716.40 | 2026-02-09 16:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5716.40 | 2026-02-09 15:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5772.40 | 2026-02-09 14:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5772.40 | 2026-02-09 13:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5772.40 | 2026-02-09 12:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5772.40 | 2026-02-09 11:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5790.40 | 2026-02-09 10:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5790.40 | 2026-02-09 09:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5790.40 | 2026-02-08 16:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5790.40 | 2026-02-08 15:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5790.40 | 2026-02-08 14:00 | |
| 柴油 山東 | 0# 國六 | 山東省 | 5790.40 | 2026-02-08 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號