基準價格
| 商品名稱 | 材質 | 規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ28 | 中天 | 杭州市 | 3260.00 | 2026-02-28 14:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ32 | 中天 | 杭州市 | 3260.00 | 2026-02-28 14:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ36 | 中天 | 杭州市 | 3430.00 | 2026-02-28 14:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ40 | 中天 | 杭州市 | 3430.00 | 2026-02-28 14:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | 萍鋼 | 杭州市 | 3133.33 | 2026-02-28 14:00 | ||
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ10 | 中天 | 杭州市 | 3310.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ12 | 中天 | 杭州市 | 3250.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ14 | 中天 | 杭州市 | 3180.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ16 | 中天 | 杭州市 | 3150.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ18 | 中天 | 杭州市 | 3150.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ20 | 中天 | 杭州市 | 3150.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ22 | 中天 | 杭州市 | 3180.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ25 | 中天 | 杭州市 | 3180.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ28 | 中天 | 杭州市 | 3230.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ32 | 中天 | 杭州市 | 3230.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ36 | 中天 | 杭州市 | 3400.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400 | φ40 | 中天 | 杭州市 | 3400.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ10 | 中天 | 杭州市 | 3340.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ12 | 中天 | 杭州市 | 3280.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ14 | 中天 | 杭州市 | 3210.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ16 | 中天 | 杭州市 | 3180.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ18 | 中天 | 杭州市 | 3180.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ20 | 中天 | 杭州市 | 3180.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ22 | 中天 | 杭州市 | 3210.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ25 | 中天 | 杭州市 | 3210.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ28 | 中天 | 杭州市 | 3260.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ32 | 中天 | 杭州市 | 3260.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ36 | 中天 | 杭州市 | 3430.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 中天 杭州 | HRB400E | φ40 | 中天 | 杭州市 | 3430.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | 萍鋼 | 杭州市 | 3133.33 | 2026-02-28 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號