基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | HRB400;φ16-20 | 萍鋼 | 杭州市 | 3206.67 | 2026-01-31 15:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | HRB400;φ16-20 | 萍鋼 | 杭州市 | 3206.67 | 2026-01-31 14:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | HRB400;φ16-20 | 萍鋼 | 杭州市 | 3206.67 | 2026-01-31 13:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | HRB400;φ16-20 | 萍鋼 | 杭州市 | 3206.67 | 2026-01-31 12:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | HRB400;φ16-20 | 萍鋼 | 杭州市 | 3206.67 | 2026-01-31 11:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | HRB400;φ16-20 | 萍鋼 | 杭州市 | 3206.67 | 2026-01-31 10:00 |
| 螺紋鋼 萍鋼 杭州 | HRB400;φ16-20 | 萍鋼 | 杭州市 | 3206.67 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號