基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5466.67 | 2026-01-31 13:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-01-31 13:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5466.67 | 2026-01-31 12:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-01-31 12:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5466.67 | 2026-01-31 11:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-01-31 11:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5466.67 | 2026-01-31 10:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-01-31 10:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5466.67 | 2026-01-31 09:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號