基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17150.00 | 2026-02-27 10:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-27 09:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-26 16:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-26 15:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-26 14:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-26 13:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-26 12:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-26 11:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17162.50 | 2026-02-26 10:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17137.50 | 2026-02-26 09:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17137.50 | 2026-02-25 16:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17137.50 | 2026-02-25 15:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17137.50 | 2026-02-25 14:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17137.50 | 2026-02-25 13:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 17137.50 | 2026-02-25 12:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16925.00 | 2026-02-25 11:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16812.50 | 2026-02-25 10:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16737.50 | 2026-02-25 09:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16737.50 | 2026-02-24 16:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16737.50 | 2026-02-24 15:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16737.50 | 2026-02-24 14:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16687.50 | 2026-02-24 13:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16687.50 | 2026-02-24 12:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16637.50 | 2026-02-24 11:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16575.00 | 2026-02-24 10:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16562.50 | 2026-02-24 09:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16562.50 | 2026-02-23 16:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16562.50 | 2026-02-23 15:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16562.50 | 2026-02-23 14:00 |
| 天然橡膠 越南 上海 | SVR3L | 越南 | 上海市 | 16562.50 | 2026-02-23 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號