基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱(chēng) | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9276.67 | 2026-02-04 13:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9276.67 | 2026-02-04 12:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9276.67 | 2026-02-04 11:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9276.67 | 2026-02-04 10:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9276.67 | 2026-02-04 09:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9276.67 | 2026-02-03 16:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9276.67 | 2026-02-03 15:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-03 14:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-03 13:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-03 12:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-03 11:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-03 10:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-03 09:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-02 16:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9300.00 | 2026-02-02 15:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-02 14:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-02 13:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-02 12:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-02 11:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-02 10:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-02 09:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 16:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 15:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 14:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 13:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 12:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 11:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 10:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-02-01 09:00 |
| ABS 吉林石化 廣東 | 0215A | 吉林石化 | 廣東省 | 9366.67 | 2026-01-31 16:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)