基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 15:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 14:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 13:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 12:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 12:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 11:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 11:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 10:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 10:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 09:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-02 09:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 16:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 16:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 15:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 14:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 13:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 12:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 12:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 11:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 11:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 10:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 10:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 09:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5262.50 | 2026-02-01 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號