基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱(chēng) | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-22 13:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-22 12:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-22 11:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-22 10:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-22 09:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 16:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 15:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 14:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 13:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 12:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 11:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 10:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-21 09:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 16:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 15:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 14:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 13:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 12:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 11:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 10:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-20 09:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 16:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 15:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 14:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 13:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 12:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 11:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 10:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-19 09:00 |
| 不銹鋼板 宏旺 無(wú)錫 | 304/2B 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 無(wú)錫市 | 12625.00 | 2026-02-18 16:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)