基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-14 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-13 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-13 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-13 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-13 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-13 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-13 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-13 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6276.00 | 2026-02-13 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6276.00 | 2026-02-12 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6276.00 | 2026-02-12 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6276.00 | 2026-02-12 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6268.00 | 2026-02-12 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6268.00 | 2026-02-12 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6268.00 | 2026-02-12 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6268.00 | 2026-02-12 10:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號