基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6678.00 | 2026-03-03 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6678.00 | 2026-03-03 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6678.00 | 2026-03-03 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6620.00 | 2026-03-03 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6620.00 | 2026-03-03 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6620.00 | 2026-03-03 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6546.00 | 2026-03-03 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6472.00 | 2026-03-03 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6472.00 | 2026-03-02 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6472.00 | 2026-03-02 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6424.00 | 2026-03-02 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6420.00 | 2026-03-02 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6420.00 | 2026-03-02 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6420.00 | 2026-03-02 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6404.00 | 2026-03-02 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-02 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-02-28 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-02-28 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6284.00 | 2026-02-28 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6276.00 | 2026-02-28 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6276.00 | 2026-02-28 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-28 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號