基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-04 13:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-04 12:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8001.67 | 2026-02-04 11:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8001.67 | 2026-02-04 10:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8001.67 | 2026-02-04 09:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8001.67 | 2026-02-03 16:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8001.67 | 2026-02-03 15:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8001.67 | 2026-02-03 14:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-03 13:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-03 12:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-03 11:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-03 10:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-03 09:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-02 16:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-02 15:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-02 14:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-02 13:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8035.00 | 2026-02-02 12:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8051.67 | 2026-02-02 11:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 8051.67 | 2026-02-02 10:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-02 09:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 16:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 15:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 14:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 13:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 12:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 11:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 10:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-02-01 09:00 |
| DOP 藍帆 山東 | ≥99.0% | 藍帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 16:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號