基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOP 藍(lán)帆 山東 | ≥99.0% | 藍(lán)帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 15:00 |
| DOP 藍(lán)帆 山東 | ≥99.0% | 藍(lán)帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 14:00 |
| DOP 藍(lán)帆 山東 | ≥99.0% | 藍(lán)帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 13:00 |
| DOP 藍(lán)帆 山東 | ≥99.0% | 藍(lán)帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 12:00 |
| DOP 藍(lán)帆 山東 | ≥99.0% | 藍(lán)帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 11:00 |
| DOP 藍(lán)帆 山東 | ≥99.0% | 藍(lán)帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 10:00 |
| DOP 藍(lán)帆 山東 | ≥99.0% | 藍(lán)帆 | 山東省 | 7985.00 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)