基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 15:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 14:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 13:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 11:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 10:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-14 09:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-13 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15979.00 | 2026-02-13 15:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15935.00 | 2026-02-13 14:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15935.00 | 2026-02-13 13:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15935.00 | 2026-02-13 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15935.00 | 2026-02-13 11:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15935.00 | 2026-02-13 10:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16060.00 | 2026-02-13 09:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16060.00 | 2026-02-12 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16060.00 | 2026-02-12 15:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16084.00 | 2026-02-12 14:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16084.00 | 2026-02-12 13:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16084.00 | 2026-02-12 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16084.00 | 2026-02-12 11:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16005.00 | 2026-02-12 10:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16005.00 | 2026-02-12 09:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16005.00 | 2026-02-11 16:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 16005.00 | 2026-02-11 15:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15964.00 | 2026-02-11 14:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15964.00 | 2026-02-11 13:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15964.00 | 2026-02-11 12:00 | |
| 皮棉 新疆 | 3129B | 新疆 | 15964.00 | 2026-02-11 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號