關(guān)于商品價(jià)格K柱圖
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1305 元/噸 | 42.901噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-27 09:32 | 2026-02-27小時(shí) |
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1340 元/噸 | 43.166噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-27 09:32 | 2026-02-27小時(shí) |
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1230 元/噸 | 41.352噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-27 09:32 | 2026-02-27小時(shí) |
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1250 元/噸 | 43.546噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-27 09:32 | 2026-02-27小時(shí) |
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1236 元/噸 | 42.279噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-27 09:32 | 2026-02-27小時(shí) |
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1305 元/噸 | 42.901噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-26 14:46 | 2026-02-26小時(shí) |
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1250 元/噸 | 43.546噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-26 14:46 | 2026-02-26小時(shí) |
| 新疆 29/29 白棉三級(jí) | CF605合約 + 1236 元/噸 | 42.279噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 | 02-26 14:46 | 2026-02-26小時(shí) |
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:新疆棉 規(guī)格:雙29 | CF2409合約 + 1300 元/噸 | 43噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 08-15 16:33 | 2024-08-15小時(shí) |
| 品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格屬性:長(zhǎng)度28+ 強(qiáng)力27+ 長(zhǎng)整81+ 雜3以?xún)?nèi) 加工P2 馬值3.8+ 生產(chǎn)商:新疆 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn) | 13000元/噸 | 120噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 開(kāi)封市 | 11-01 16:01 | 5天 |
| 規(guī)格屬性:新疆機(jī)采棉 | 15000元/噸 | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 福建省 > 泉州市 | 07-07 16:09 | 15天 |
| 長(zhǎng)度28,強(qiáng)力27 | 議價(jià) | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 新疆 > 阿克蘇地區(qū) | 04-08 15:01 | 3天 |
掃碼分享