關(guān)于商品價(jià)格K柱圖
形成原理:
對商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
形成原理:
對商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級:優(yōu)等品 | 4800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 02-28 12:26 | 1天 |
| 等級:優(yōu)等品 | 5235元/噸 | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 南通市 | 02-28 10:43 | 3天 |
| 等級:優(yōu)等品 | 5235元/噸 | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 南通市 | 02-28 10:43 | 3天 |
| 等級:優(yōu)等品 | 5400元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 02-28 10:19 | 3天 |
| 恒力大連 優(yōu)等品 |
5200元/噸
|
32.4噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 02-27 14:49 | 1天 |
| 恒力大連 優(yōu)等品 | TA605合約 -20 元/噸 | 32.4噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 02-27 14:48 | 2026-02-27小時(shí) |
| 恒力大連 優(yōu)等品 | TA605合約 -10 元/噸 | 32.4噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 02-27 14:11 | 2026-02-27小時(shí) |
| 等級:優(yōu)等品 | 5235元/噸 | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 南通市 | 02-27 10:56 | 3天 |
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:恒力惠州 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 江門市 | 03-25 14:18 | 1天 |
| 品牌/產(chǎn)地:恒力大連 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 500噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濰坊市 | 03-05 16:05 | 3天 |
| 品牌/產(chǎn)地:恒力惠州 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 32.4噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 惠州市 | 02-25 15:12 | 3天 |
| 品牌/產(chǎn)地:恒力大連 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 32.4噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 02-10 13:58 | 1天 |
| 品牌/產(chǎn)地:逸盛大化 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 129.6噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 01-13 11:02 | 1天 |
| 品牌/產(chǎn)地:逸盛大化 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 129.6噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 12-25 12:02 | 1天 |
| 品牌/產(chǎn)地:恒力大連 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 32.4噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 11-22 10:19 | 1天 |
| 品牌/產(chǎn)地:逸盛大化 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 12噸 | 即期現(xiàn)貨 | 安徽省 > 銅陵市 | 11-08 13:57 | 1天 |
掃碼分享