關(guān)于商品價(jià)格K柱圖
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 | PF604合約 -30 元/噸 | 31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 湖州市 | 02-27 14:54 | 2026-02-27小時(shí) |
| 華西村 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 | PF604合約 + 30 元/噸 | 31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 無錫市 | 02-27 14:53 | 2026-02-27小時(shí) |
| 三房巷 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 | PF604合約 -30 元/噸 | 31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 無錫市 | 02-27 14:53 | 2026-02-27小時(shí) |
| 華宏 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 | PF604合約 -80 元/噸 | 31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 無錫市 | 02-27 14:53 | 2026-02-27小時(shí) |
| 華宏 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 | PF604合約 -80 元/噸 | 31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 無錫市 | 02-27 14:52 | 2026-02-27小時(shí) |
| 華宏 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 | PF604合約 -100 元/噸 | 31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 無錫市 | 02-27 13:54 | 2026-02-27小時(shí) |
| 華西村 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 |
6700元/噸
|
31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 無錫市 | 02-27 11:10 | 1天 |
| 新拓 優(yōu)等品 1.56dtex*38mm 熔體直紡 棉型 |
6630元/噸
|
31.92噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 徐州市 | 02-27 11:06 | 1天 |
掃碼分享