| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
| 中京汽油 | 2002 | 62500 | 2002 | 62500 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2002 | 5553 | 2012 | 5542 | 日元/克 |
| 銀 | 2002 | 64.8 | 2008 | 64.4 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2002 | 3369 | 2010 | 3375 | 日元/克 |
| 鉑 | 2002 | 3369 | 2010 | 3375 | 日元/克 |
| 鈀 | 2002 | 7067 | 2010 | 6864 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2002 | 69700 | 2007 | 68200 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2002 | 64800 | 2007 | 60600 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2002 | 61000 | 2007 | 57580 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2001 | 177.3 | 2006 | 202.6 | 日元/千克 |
| 原油 | 2001 | 47030 | 2005 | 43980 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2002 | 68500 | 2002 | 68500 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2002 | 5553 | 2010 | 5543 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股