| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 | ||
| 中京汽油 | 2004 | 50500 | 2004 | 50500 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2004 | 5660 | 2102 | 5647 | 日元/克 |
| 銀 | 2004 | 59.4 | 2012 | 59.9 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2004 | 3026 | 2012 | 3024 | 日元/克 |
| 鉑 | 2004 | 3026 | 2012 | 3024 | 日元/克 |
| 鈀 | 2004 | 8800 | 2102 | 8398 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2004 | 57800 | 2009 | 56300 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2004 | 50530 | 2004 | 50530 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2004 | 48530 | 2009 | 48100 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2003 | 171.3 | 2008 | 174 | 日元/千克 |
| 原油 | 2003 | 34650 | 2007 | 34650 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2004 | 53500 | 2004 | 53500 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2004 | 5660 | 2012 | 5647 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股