| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
| 中京汽油 | 2004 | 36200 | 2004 | 36200 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2004 | 5192 | 2102 | 5166 | 日元/克 |
| 銀 | 2004 | 49.7 | 2102 | 42.9 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2004 | 2273 | 2102 | 2263 | 日元/克 |
| 鉑 | 2004 | 2273 | 2102 | 2263 | 日元/克 |
| 鈀 | 2004 | 5600 | 2102 | 5298 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2004 | 50100 | 2009 | 48600 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2004 | 38600 | 2009 | 39300 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2004 | 33200 | 2009 | 36090 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2003 | 154.2 | 2008 | 161.2 | 日元/千克 |
| 原油 | 2003 | 23600 | 2008 | 23600 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2004 | 40000 | 2004 | 40000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2004 | 5192 | 2012 | 5181 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股