| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
| 中京汽油 | 2005 | 29000 | 2005 | 29000 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2004 | 5780 | 2102 | 5755 | 日元/克 |
| 銀 | 2004 | 52 | 2102 | 53 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2004 | 2580 | 2102 | 2515 | 日元/克 |
| 鉑 | 2004 | 2580 | 2102 | 2515 | 日元/克 |
| 鈀 | 2004 | 7590 | 2010 | 7900 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2005 | 42500 | 2010 | 41000 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2005 | 34950 | 2009 | 36540 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2005 | 29900 | 2009 | 34470 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2004 | 138.7 | 2009 | 151.3 | 日元/千克 |
| 原油 | 2004 | 18100 | 2008 | 25400 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2005 | 38000 | 2005 | 38000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2004 | 5780 | 2012 | 5756 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股