| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
| 中京汽油 | 2006 | 25000 | 2006 | 25000 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2006 | 5946 | 2102 | 5931 | 日元/克 |
| 銀 | 2006 | 51.4 | 2102 | 52.8 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2006 | 2650 | 2102 | 2604 | 日元/克 |
| 鉑 | 2006 | 2650 | 2102 | 2604 | 日元/克 |
| 鈀 | 2006 | 6798 | 2010 | 6955 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2006 | 39600 | 2011 | 44200 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2006 | 28090 | 2009 | 29450 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2006 | 23400 | 2010 | 27780 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2005 | 140.1 | 2009 | 149.1 | 日元/千克 |
| 原油 | 2004 | 13740 | 2009 | 19810 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2006 | 33000 | 2006 | 33000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2006 | 5946 | 2102 | 5931 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股