| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
| 中京汽油 | 2008 | 40000 | 2008 | 40000 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2008 | 6129 | 2104 | 6136 | 日元/克 |
| 銀 | 2008 | 62.2 | 2102 | 61.5 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2008 | 2817 | 2102 | 2819 | 日元/克 |
| 鉑 | 2008 | 2817 | 2102 | 2819 | 日元/克 |
| 鈀 | 2008 | 6600 | 2010 | 6500 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2008 | 46800 | 2101 | 47800 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2008 | 40820 | 2012 | 42700 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2008 | 39970 | 2009 | 40140 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2007 | 142 | 2012 | 156.8 | 日元/千克 |
| 原油 | 2007 | 29070 | 2011 | 28560 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2008 | 41500 | 2012 | 44000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2008 | 6129 | 2012 | 6133 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股