| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 |
| 代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 |
| 中京汽油 | 2008 | 40600 | 2008 | 40600 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2008 | 6153 | 2104 | 6162 | 日元/克 |
| 銀 | 2008 | 62.2 | 2102 | 61.4 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2008 | 2846 | 2102 | 2844 | 日元/克 |
| 鉑 | 2008 | 2846 | 2102 | 2844 | 日元/克 |
| 鈀 | 2008 | 6600 | 2010 | 6600 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2008 | 46600 | 2101 | 47600 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2008 | 40800 | 2012 | 42340 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2008 | 40400 | 2009 | 39900 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2007 | 142 | 2012 | 157.4 | 日元/千克 |
| 原油 | 2007 | 28800 | 2011 | 28200 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2008 | 42500 | 2012 | 44000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2008 | 6153 | 2012 | 6163 | 日元/克 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。