| 商品 | 行業(yè) | 10月14日價格 | 10月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 滌綸DTY | 紡織 | 6957.50 | 7120.00 | 元/噸 | +2.34% | -22.67% |
| 滌綸POY | 紡織 | 5426.00 | 5456.00 | 元/噸 | +0.55% | -27.29% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 5731.67 | 5756.67 | 元/噸 | +0.44% | -24.65% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.00% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 5762.50 | 5762.50 | 元/噸 | 0.00% | -21.31% |
| 乙二醇 | 化工 | 3800.00 | 3800.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.39% |
| PET | 橡塑 | 4966.67 | 4966.67 | 元/噸 | 0.00% | -28.41% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股