據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月2日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:焦煤(5.12%)、焦炭(4.91%)、硅鐵(3.47%);下跌的主要商品有:銅(-1.08%)、PTA(-0.94%)、鋅(-0.54%)。
本日均漲跌幅為0.89%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約9月1日價格 | 主約9月2日價格 | 漲跌 |
| 焦煤 | 能源 | 2471.5 | 2598 | +5.12% |
| 焦炭 | 能源 | 3154 | 3309 | +4.91% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10500 | 10864 | +3.47% |
| 甲醇MA | 能源 | 2809 | 2863 | +1.92% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8030 | 8160 | +1.62% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9160 | 9300 | +1.53% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8165 | 8256 | +1.11% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8686 | 8760 | +0.85% |
| 白銀 | 有色 | 5128 | 5163 | +0.68% |
| 玻璃 | 建材 | 2597 | 2614 | +0.65% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5524 | 5548 | +0.43% |
| 純堿 | 化工 | 2695 | 2706 | +0.41% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5262 | 5283 | +0.40% |
| 鋁 | 有色 | 21170 | 21200 | +0.14% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5409 | 5409 | 0.00% |
| 鉛 | 有色 | 14945 | 14935 | -0.07% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6904 | 6896 | -0.12% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 778 | 775 | -0.39% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13815 | 13745 | -0.51% |
| 鋅 | 有色 | 22305 | 22185 | -0.54% |
| PTA | 紡織 | 4912 | 4866 | -0.94% |
| 銅 | 有色 | 69590 | 68840 | -1.08% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。