據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月7日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:線材(7.44%)、焦煤(5.11%)、焦炭(4.59%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-1.13%)、鉛(-0.96%)、玻璃(-0.66%)。
本日均漲跌幅為1.34%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約9月6日價格 | 主約9月7日價格 | 漲跌 |
| 線材 | 鋼鐵 | 5607 | 6024 | +7.44% |
| 焦煤 | 能源 | 2708 | 2846.5 | +5.11% |
| 焦炭 | 能源 | 3407.5 | 3564 | +4.59% |
| 甲醇MA | 能源 | 2905 | 2988 | +2.86% |
| 純堿 | 化工 | 2736 | 2807 | +2.60% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9430 | 9630 | +2.12% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8714 | 8866 | +1.74% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5427 | 5504 | +1.42% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8315 | 8415 | +1.20% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8355 | 8446 | +1.09% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5787 | 5834 | +0.81% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10514 | 10566 | +0.49% |
| 鋁 | 有色 | 21635 | 21730 | +0.44% |
| 白銀 | 有色 | 5248 | 5268 | +0.38% |
| PTA | 紡織 | 4902 | 4916 | +0.29% |
| 鋅 | 有色 | 22470 | 22485 | +0.07% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7030 | 7032 | +0.03% |
| 銅 | 有色 | 69380 | 69330 | -0.07% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13810 | 13760 | -0.36% |
| 玻璃 | 建材 | 2719 | 2701 | -0.66% |
| 鉛 | 有色 | 15065 | 14920 | -0.96% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 755 | 746.5 | -1.13% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。