
| 商品 | 行業(yè) | 近約10月11日價格 | 近約10月12日價格 | 漲跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 3889 | 4022 | +3.42% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 13565 | 13955 | +2.88% |
| 鋅 | 有色 | 23185 | 23595 | +1.77% |
| 鋁 | 有色 | 23005 | 23350 | +1.50% |
| 鉛 | 有色 | 14630 | 14800 | +1.16% |
| 銅 | 有色 | 69800 | 70310 | +0.73% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8004 | 8062 | +0.72% |
| PTA | 紡織 | 5432 | 5470 | +0.70% |
| 純堿 | 化工 | 3411 | 3432 | +0.62% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13580 | 13640 | +0.44% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9860 | 9900 | +0.41% |
| 焦煤 | 能源 | 3771 | 3785 | +0.37% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6595 | 6595 | 0.00% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 715 | 715 | 0.00% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 17500 | 17492 | -0.05% |
| 白銀 | 有色 | 4836 | 4805 | -0.64% |
| 玻璃 | 建材 | 2303 | 2287 | -0.69% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5922 | 5867 | -0.93% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5881 | 5826 | -0.94% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 10296 | 10107 | -1.84% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 12706 | 12320 | -3.04% |
| 焦炭 | 能源 | 4099 | 3939.5 | -3.89% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股