
| 商品 | 行業(yè) | 主約10月12日價(jià)格 | 主約10月13日價(jià)格 | 漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 3763 | 3816 | +1.41% |
| 鋁 | 有色 | 23410 | 23710 | +1.28% |
| 焦煤 | 能源 | 3454.5 | 3479 | +0.71% |
| 鋅 | 有色 | 23645 | 23800 | +0.66% |
| 玻璃 | 建材 | 2394 | 2399 | +0.21% |
| 銅 | 有色 | 70310 | 70150 | -0.23% |
| 純堿 | 化工 | 3550 | 3538 | -0.34% |
| 白銀 | 有色 | 4830 | 4810 | -0.41% |
| 鉛 | 有色 | 14890 | 14775 | -0.77% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5718 | 5650 | -1.19% |
| PTA | 紡織 | 5502 | 5424 | -1.42% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14810 | 14595 | -1.45% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5994 | 5887 | -1.79% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9955 | 9775 | -1.81% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 10192 | 9953 | -2.34% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8298 | 8100 | -2.39% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 777 | 758 | -2.45% |
| 甲醇MA | 能源 | 4103 | 3961 | -3.46% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5688 | 5474 | -3.76% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 13140 | 12630 | -3.88% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 17368 | 16282 | -6.25% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 12446 | 11634 | -6.52% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股