
| 商品 | 行業(yè) | 近約10月12日價(jià)格 | 近約10月13日價(jià)格 | 漲跌 |
| 焦煤 | 能源 | 3785 | 3860 | +1.98% |
| 鋁 | 有色 | 23350 | 23605 | +1.09% |
| 鋅 | 有色 | 23595 | 23760 | +0.70% |
| 玻璃 | 建材 | 2287 | 2298 | +0.48% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 715 | 717 | +0.28% |
| 焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
| 白銀 | 有色 | 4805 | 4805 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6595 | 6595 | 0.00% |
| 銅 | 有色 | 70310 | 70310 | 0.00% |
| 鉛 | 有色 | 14800 | 14700 | -0.68% |
| 純堿 | 化工 | 3432 | 3400 | -0.93% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5826 | 5768 | -1.00% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8062 | 7960 | -1.27% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13640 | 13445 | -1.43% |
| 甲醇MA | 能源 | 4022 | 3954 | -1.69% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9900 | 9700 | -2.02% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 10107 | 9857 | -2.47% |
| PTA | 紡織 | 5470 | 5322 | -2.71% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5867 | 5702 | -2.81% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 13955 | 13475 | -3.44% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 12320 | 11650 | -5.44% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 17492 | 16396 | -6.27% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股