
| 商品 | 行業(yè) | 近約10月13日價格 | 近約10月14日價格 | 漲跌 |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13445 | 14060 | +4.57% |
| 鋅 | 有色 | 23760 | 24815 | +4.44% |
| 銅 | 有色 | 70310 | 72340 | +2.89% |
| 鉛 | 有色 | 14700 | 15095 | +2.69% |
| 白銀 | 有色 | 4805 | 4849 | +0.92% |
| 焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 3860 | 3860 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6595 | 6595 | 0.00% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 13475 | 0.00% |
| PTA | 紡織 | 5322 | 5304 | -0.34% |
| 玻璃 | 建材 | 2298 | 2289 | -0.39% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5768 | 5729 | -0.68% |
| 鋁 | 有色 | 23605 | 23385 | -0.93% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5702 | 5638 | -1.12% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 11650 | 11504 | -1.25% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7960 | 7856 | -1.31% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 717 | 706 | -1.53% |
| 純堿 | 化工 | 3400 | 3338 | -1.82% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9857 | 9639 | -2.21% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 16396 | 15796 | -3.66% |
| 甲醇MA | 能源 | 3954 | 3706 | -6.27% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股