據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月18日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:焦炭(8.22%)、鋅(6.89%)、純堿(4.52%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-9.89%)、聚氯乙烯(-6.79%)、天然橡膠(-3.24%)。
本日均漲跌幅為0.24%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約10月15日價格 | 近約10月18日價格 | 漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 3939.5 | 4263.5 | +8.22% |
| 鋅 | 有色 | 25620 | 27385 | +6.89% |
| 純堿 | 化工 | 3319 | 3469 | +4.52% |
| 鋁 | 有色 | 23665 | 24310 | +2.73% |
| 銅 | 有色 | 73890 | 75630 | +2.35% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 11568 | 11840 | +2.35% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9430 | 9610 | +1.91% |
| 鉛 | 有色 | 15290 | 15565 | +1.80% |
| PTA | 紡織 | 5444 | 5490 | +0.84% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5781 | 5814 | +0.57% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8166 | 8194 | +0.34% |
| 焦煤 | 能源 | 3990.5 | 3995 | +0.11% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 15780 | 15780 | 0.00% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9670 | 9670 | 0.00% |
| 白銀 | 有色 | 4938 | 4930 | -0.16% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6595 | 6500 | -1.44% |
| 甲醇MA | 能源 | 3769 | 3709 | -1.59% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5687 | 5583 | -1.83% |
| 玻璃 | 建材 | 2296 | 2243 | -2.31% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14060 | 13605 | -3.24% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 12560 | -6.79% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 748 | 674 | -9.89% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。