據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月20日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:白銀(1.38%)、玻璃(1.30%)、鐵礦石(0.85%);下跌的主要商品有:硅鐵(-9.51%)、錳硅(-9.29%)、甲醇MA(-6.70%)。
本日均漲跌幅為-3.47%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約10月19日價格 | 主約10月20日價格 | 漲跌 |
| 白銀 | 有色 | 4934 | 5002 | +1.38% |
| 玻璃 | 建材 | 2310 | 2340 | +1.30% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 706.5 | 712.5 | +0.85% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 15100 | 15155 | +0.36% |
| 鉛 | 有色 | 15815 | 15710 | -0.66% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5461 | 5409 | -0.95% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5692 | 5614 | -1.37% |
| PTA | 紡織 | 5530 | 5410 | -2.17% |
| 銅 | 有色 | 75290 | 73500 | -2.38% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5798 | 5607 | -3.29% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9678 | 9332 | -3.58% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9660 | 9300 | -3.73% |
| 鋁 | 有色 | 24385 | 23450 | -3.83% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8364 | 8038 | -3.90% |
| 鋅 | 有色 | 27190 | 25820 | -5.04% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 11870 | 11240 | -5.31% |
| 純堿 | 化工 | 3502 | 3301 | -5.74% |
| 焦炭 | 能源 | 4438 | 4163 | -6.20% |
| 焦煤 | 能源 | 3781.5 | 3532.5 | -6.58% |
| 甲醇MA | 能源 | 3819 | 3563 | -6.70% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 12470 | 11312 | -9.29% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 16612 | 15032 | -9.51% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。