據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月21日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:硅鐵(4.26%)、錳硅(3.55%)、天然橡膠(3.10%);下跌的主要商品有:焦煤(-8.45%)、焦炭(-5.95%)、聚氯乙烯(-4.45%)。
本日均漲跌幅為-0.83%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約10月20日價格 | 主約10月21日價格 | 漲跌 |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 15032 | 15672 | +4.26% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 11312 | 11714 | +3.55% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 15155 | 15625 | +3.10% |
| 鉛 | 有色 | 15710 | 16040 | +2.10% |
| PTA | 紡織 | 5410 | 5506 | +1.77% |
| 白銀 | 有色 | 5002 | 5047 | +0.90% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9360 | +0.65% |
| 銅 | 有色 | 73500 | 73940 | +0.60% |
| 鋅 | 有色 | 25820 | 25845 | +0.10% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8038 | 8034 | -0.05% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9332 | 9323 | -0.10% |
| 鋁 | 有色 | 23450 | 23270 | -0.77% |
| 純堿 | 化工 | 3301 | 3272 | -0.88% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 712.5 | 700 | -1.75% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5614 | 5510 | -1.85% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5607 | 5490 | -2.09% |
| 玻璃 | 建材 | 2340 | 2291 | -2.09% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5409 | 5243 | -3.07% |
| 甲醇MA | 能源 | 3563 | 3429 | -3.76% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 11240 | 10740 | -4.45% |
| 焦炭 | 能源 | 4163 | 3915.5 | -5.95% |
| 焦煤 | 能源 | 3532.5 | 3234 | -8.45% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。