
| 商品 | 行業(yè) | 近約1月10日價(jià)格 | 近約1月11日價(jià)格 | 漲跌 |
| 鋁 | 有色 | 21130 | 21500 | +1.75% |
| 純堿 | 化工 | 2255 | 2288 | +1.46% |
| 白銀 | 有色 | 4582 | 4626 | +0.96% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14620 | 14685 | +0.44% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4823 | 4834 | +0.23% |
| 焦炭 | 能源 | 3102 | 3108 | +0.19% |
| 鉛 | 有色 | 15130 | 15155 | +0.17% |
| 焦煤 | 能源 | 2377.5 | 2377.5 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
| 鋅 | 有色 | 24195 | 24155 | -0.17% |
| 銅 | 有色 | 69740 | 69600 | -0.20% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 701.5 | 700 | -0.21% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8584 | 8552 | -0.37% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8174 | 8136 | -0.46% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8719 | 8678 | -0.47% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4568 | 4539 | -0.63% |
| PTA | 紡織 | 5190 | 5152 | -0.73% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7168 | 7108 | -0.84% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8402 | 8306 | -1.14% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8444 | 8282 | -1.92% |
| 玻璃 | 建材 | 1737 | 1698 | -2.25% |
| 甲醇MA | 能源 | 2566 | 2502 | -2.49% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股