
| 商品 | 行業(yè) | 主約2月11日價格 | 主約2月14日價格 | 漲跌 |
| PTA | 紡織 | 5676 | 5720 | +0.78% |
| 鉛 | 有色 | 15300 | 15365 | +0.42% |
| 白銀 | 有色 | 4833 | 4843 | +0.21% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7732 | 7742 | +0.13% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14655 | 14630 | -0.17% |
| 焦煤 | 能源 | 2405 | 2394.5 | -0.44% |
| 焦炭 | 能源 | 3154.5 | 3138 | -0.52% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9044 | 8987 | -0.63% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8583 | 8526 | -0.66% |
| 甲醇MA | 能源 | 2773 | 2751 | -0.79% |
| 鋅 | 有色 | 25825 | 25545 | -1.08% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5287 | 5199 | -1.66% |
| 銅 | 有色 | 72510 | 71250 | -1.74% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9214 | 9042 | -1.87% |
| 鋁 | 有色 | 22970 | 22540 | -1.87% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8250 | 8080 | -2.06% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4986 | 4862 | -2.49% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5109 | 4977 | -2.58% |
| 玻璃 | 建材 | 2296 | 2219 | -3.35% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9334 | 8980 | -3.79% |
| 純堿 | 化工 | 3070 | 2933 | -4.46% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 833.5 | 776.5 | -6.84% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股