據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月23日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鋅(1.19%)、焦煤(0.95%)、焦炭(0.69%);下跌的主要商品有:硅鐵(-1.63%)、純堿(-1.27%)、玻璃(-1.22%)。
本日均漲跌幅為-0.2%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約2月22日價格 | 主約2月23日價格 | 漲跌 |
| 鋅 | 有色 | 24835 | 25130 | +1.19% |
| 焦煤 | 能源 | 2622.5 | 2647.5 | +0.95% |
| 焦炭 | 能源 | 3391 | 3414.5 | +0.69% |
| 白銀 | 有色 | 4940 | 4962 | +0.45% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8400 | 8430 | +0.36% |
| 鉛 | 有色 | 15495 | 15550 | +0.35% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8742 | 8773 | +0.35% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8397 | 8425 | +0.33% |
| 銅 | 有色 | 71160 | 71340 | +0.25% |
| 甲醇MA | 能源 | 2804 | 2807 | +0.11% |
| 鋁 | 有色 | 22895 | 22890 | -0.02% |
| PTA | 紡織 | 5516 | 5502 | -0.25% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5120 | 5100 | -0.39% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14105 | 14030 | -0.53% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8624 | 8563 | -0.71% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4935 | 4899 | -0.73% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 705.5 | 700 | -0.78% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7442 | 7376 | -0.89% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4820 | 4775 | -0.93% |
| 玻璃 | 建材 | 2049 | 2024 | -1.22% |
| 純堿 | 化工 | 2905 | 2868 | -1.27% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9452 | 9298 | -1.63% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。